<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ダンベル | 自由気ままに。</title>
	<atom:link href="https://www.born-to-ride.info/tag/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.born-to-ride.info</link>
	<description>人生はもっと自由で気ままだと声を大にして言いたい</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 16:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.born-to-ride.info/wp-content/uploads/2017/09/icon-internet-globe-generic-1-45x45.png</url>
	<title>ダンベル | 自由気ままに。</title>
	<link>https://www.born-to-ride.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>イヴァンコの固定式ダンベル・ラック徹底解説</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/ivanko-fixed-dumbbell/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/ivanko-fixed-dumbbell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 23:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[イヴァンコ]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[結論 イヴァンコの固定式ダンベルは「必要重量が明確で、品質を優先する人」に向いています。特に高重量帯まで視野に入れる場合は、有力な選択肢です。 ラインナップの全体像 SDKR ラバーダンベル（kg表記） 5kg〜60kg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/ivanko-fixed-dumbbell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イヴァンコのケトルベルを徹底プレビュー</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/ivanko-kettlebell-preview/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/ivanko-kettlebell-preview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[イヴァンコ]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/?p=4846</guid>

					<description><![CDATA[結論 イヴァンコのケトルベルは「ブランド品質を重視しつつ、将来的に高重量まで使う人」に向いています。特に 40kg/48kg を視野に入れる場合は有力候補です。 イヴァンコを選ぶメリット バーベル・プレートで実績のあるブ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/ivanko-kettlebell-preview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自宅での筋トレに使うダンベルの選び方</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/dumbbell-how-to-choice/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/dumbbell-how-to-choice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 23:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.train-items.info/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[結論 自宅トレで最初に買うなら、基本は「重量可変式ダンベル」です。固定重量式より長く使え、部位ごとの重量差にも対応できます。 はじめに ダンベル選びで失敗しやすいのは、最初に軽いセットを選んでしまい、すぐ重量不足になるこ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/dumbbell-how-to-choice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダンベルで30kg以上（を超える）重量を自宅で用意するのを考える</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2017-09-25-nikki-dumbbell-30kg-more-tukuru/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2017-09-25-nikki-dumbbell-30kg-more-tukuru/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 20:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/?p=2055</guid>

					<description><![CDATA[このブログをしっかりと読んでくださっている方がもしいれば、私が最近ブロックダンベル40kg x 2を買うとか買わないとかを延々と触れているのをご存じだと思います（笑） が、今回一応結論のようなものが出て、とりあえずしばら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2017-09-25-nikki-dumbbell-30kg-more-tukuru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダイヤル式アジャスタブルダンベル 仕組みや使い心地をレビュー</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/dial-adustable-dumbbell-review/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/dial-adustable-dumbbell-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/08/02/blog-post_3/</guid>

					<description><![CDATA[結論 ダイヤル式アジャスタブルダンベルは、ホームジムの省スペース化と重量変更の時短を両立できる器具です。固定式を並べるより初期投資を抑えやすく、継続環境を作りやすいのが利点です。 仕組みのポイント 台座に戻した状態でダイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/dial-adustable-dumbbell-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フレックスベル（FlexBell）を徹底プレビュー</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/nuo-flexbell-kaisetsu/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/nuo-flexbell-kaisetsu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 01:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/07/26/blog-post_26/</guid>

					<description><![CDATA[結論 フレックスベルは、可変式ダンベルの中でも「重量変更の速さ」と「省スペース性」が強みです。自宅トレ中心で種目を切り替える頻度が高い人には、固定式ダンベルより運用しやすいです。 製品の特徴 ダイヤル操作で重量を段階変更 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/nuo-flexbell-kaisetsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バーベル・ダンベルセットは長期的に見れば価格的にお得！</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/barbell-dumbbell-set-osusume-long-term/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/barbell-dumbbell-set-osusume-long-term/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<category><![CDATA[バーベル・プレート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/05/16/blog-post_17/</guid>

					<description><![CDATA[結論 バーベル・ダンベルセットは長期的に見れば価格的にお得！は「バーベル・ダンベルセットは長期的に見れば価格的にお得！」の観点で整理すると、事前準備と当日の判断ポイントを押さえるだけで再現性が大きく上がります。 はじめに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/barbell-dumbbell-set-osusume-long-term/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>前腕の筋トレに便利なリストハンマー レビュー</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/bb-sports-wrist-hammer-review/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/bb-sports-wrist-hammer-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/04/22/blog-post_96/</guid>

					<description><![CDATA[結論 前腕の筋トレに便利なリストハンマー レビューは「前腕の筋トレに便利なリストハンマー レビュー やり方」の観点で整理すると、事前準備と当日の判断ポイントを押さえるだけで再現性が大きく上がります。 はじめに 前腕の筋ト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/bb-sports-wrist-hammer-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダンベルの重さ・重量40kg・60kgセットを徹底比較</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/dumbbell-weight-40kg-or-60kg-which/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/dumbbell-weight-40kg-or-60kg-which/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 10:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/04/19/40kg60kg/</guid>

					<description><![CDATA[結論 ダンベルの重さ・重量40kg・60kgセットを徹底比較は「ダンベルの重さ・重量40kg・60kgセットを徹底比較」の観点で整理すると、事前準備と当日の判断ポイントを押さえるだけで再現性が大きく上がります。 はじめに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/dumbbell-weight-40kg-or-60kg-which/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワーブロックの仕組み・使い方・特徴を徹底解説！</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/power-block-kaisetsu/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/power-block-kaisetsu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 11:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング用品]]></category>
		<category><![CDATA[ダンベル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/03/26/blog-post_7-2/</guid>

					<description><![CDATA[結論 パワーブロックの仕組み・使い方・特徴を徹底解説！は「パワーブロックの仕組み・使い方・特徴を徹底解説！」の観点で整理すると、事前準備と当日の判断ポイントを押さえるだけで再現性が大きく上がります。 はじめに パワーブロ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/power-block-kaisetsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
