<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>長野県おすすめのツーリングスポット | 自由気ままに。</title>
	<atom:link href="https://www.born-to-ride.info/tag/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.born-to-ride.info</link>
	<description>人生はもっと自由で気ままだと声を大にして言いたい</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 18:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.born-to-ride.info/wp-content/uploads/2017/09/icon-internet-globe-generic-1-45x45.png</url>
	<title>長野県おすすめのツーリングスポット | 自由気ままに。</title>
	<link>https://www.born-to-ride.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>長野県茅野市蓼科周辺＆白駒池ドライブ</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2019-7-nagano-tateshina-drive/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2019-7-nagano-tateshina-drive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 04:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツーリングレポート]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=3573</guid>

					<description><![CDATA[結論 蓼科周辺は、天候が不安定でも「短区間の見どころを繋ぐ」設計にすれば満足度を確保できます。ただし高原特有の霧・急変に左右されるため、景観目的なら候補地を複数持って当日切り替える前提が必要です。 はじめに 梅雨時期にレ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2019-7-nagano-tateshina-drive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>春（5月）のビーナスライン・八ヶ岳エコーラインツーリング</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2019-5-spring-venus-line-n-yatsugatake-echo-line-touring/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2019-5-spring-venus-line-n-yatsugatake-echo-line-touring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 09:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツーリングレポート]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[結論 5月のビーナスラインは「春の新緑ルート」と思って行くと、標高差で気温が想像以上に低く、冬寄り装備が必要になる日があります。再現性を上げるなら、前泊で現地出発にし、霧の駅周辺の休憩と燃料計画を先に決めておくのが有効で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2019-5-spring-venus-line-n-yatsugatake-echo-line-touring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高ボッチ高原でゆるキャン△と同じ写真を撮ってみる</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2018-7-yuru-camp-taka-bocchi-kougen/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2018-7-yuru-camp-taka-bocchi-kougen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツーリングレポート]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=1947</guid>

					<description><![CDATA[結論 ゆるキャン△構図の再現は難しくありませんが、場所選びより「時間帯」と「現地ルール確認」が重要です。午後は逆光になりやすいため、写真優先なら午前の訪問が有利です。 アクセスの前提 高ボッチ高原への主なアクセスは高ボッ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2018-7-yuru-camp-taka-bocchi-kougen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビーナスライン・鉢伏山林道ツーリング【諏訪周辺2/2】</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2018-7-venus-line-n-mt-hachibuse-nagano-day2-touring/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2018-7-venus-line-n-mt-hachibuse-nagano-day2-touring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 05:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツーリングレポート]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[登山]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[結論 このルートは絶景区間が多い一方で、通行止めの影響を受けやすいです。「県道67号」「高ボッチスカイライン南側」の代替ルートを持っておくと、当日判断が安定します。 当日のルート（2日目） 白樺湖 ビーナスライン（白樺湖 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2018-7-venus-line-n-mt-hachibuse-nagano-day2-touring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>八ヶ岳周辺ツーリング【諏訪周辺1/2】</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2018-7-yatsugatake-touring-day1/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2018-7-yatsugatake-touring-day1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 05:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツーリングレポート]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[結論 このルートは走行距離自体は短めでも、立ち寄りを増やすと一気に時間が足りなくなります。「午前の渋滞」「真夏の水分補給」「夕方以降の山道」を先に見積もると失速しにくいです。 当日のルート（1日目） 中央道 小淵沢IC  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2018-7-yatsugatake-touring-day1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美ヶ原高原道路、白馬周辺、長野ツーリング二日目</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2017-8-nagano-touring-day2-utsukusshigahara-hakuba/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2017-8-nagano-touring-day2-utsukusshigahara-hakuba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 01:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツーリングレポート]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.born-to-ride.info/2017/08/blog-post_10.html</guid>

					<description><![CDATA[結論 白馬から美ヶ原高原道路へ向かう2日目は、前半を観光、後半を移動に分けると走行負荷を抑えやすいです。特に美ヶ原スカイライン区間は路面変化が多いため、時間より体力配分を優先する方が安全です。 2日目のルート概要 白馬村 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2017-8-nagano-touring-day2-utsukusshigahara-hakuba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>軽井沢・愛妻の丘経由で長野ツーリング一日目</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2017-8-nagano-touring-day1-karuizawa-aisai/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2017-8-nagano-touring-day1-karuizawa-aisai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 01:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツーリングレポート]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.born-to-ride.info/2017/08/blog-post_8.html</guid>

					<description><![CDATA[結論 長野1泊ツーリングの1日目は、観光スポットを詰め込むより「宿到着時刻を守るルート設計」が最優先です。集合遅延や渋滞が入ると計画はすぐ崩れるため、削る候補を先に決めておくと安定します。 1日目の基本ルート 関越方面か [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2017-8-nagano-touring-day1-karuizawa-aisai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>長野県下栗の里（天空の里、日本のチロル） ツーリングレポート</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2016-9-nagano-shimogri-no-sato-touring/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2016-9-nagano-shimogri-no-sato-touring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 20:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ツーリングレポート]]></category>
		<category><![CDATA[中部]]></category>
		<category><![CDATA[長野県]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.born-to-ride.info/2016/09/blog-pos-7.html</guid>

					<description><![CDATA[結論 下栗の里ツーリングは、「バイクで走る区間」と「現地で歩く区間」を分けて計画すると回りやすくなります。入口分岐と駐車位置を先に押さえるだけで、初見でも迷いにくくなります。 はじめに この記事は、長野県下栗の里（天空の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2016-9-nagano-shimogri-no-sato-touring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
