<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>腕（上腕二頭筋・上腕三頭筋・前腕など）のトレーニングまとめ | 自由気ままに。</title>
	<atom:link href="https://www.born-to-ride.info/tag/arms-training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.born-to-ride.info</link>
	<description>人生はもっと自由で気ままだと声を大にして言いたい</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 07:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.born-to-ride.info/wp-content/uploads/2017/09/icon-internet-globe-generic-1-45x45.png</url>
	<title>腕（上腕二頭筋・上腕三頭筋・前腕など）のトレーニングまとめ | 自由気ままに。</title>
	<link>https://www.born-to-ride.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アームカール（バーベルカール）30kg x 10レップの動画と筋量とパワーの雑談</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/arm-curl-30kg-10reps-movie/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/arm-curl-30kg-10reps-movie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 18:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成果報告]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/?p=4510</guid>

					<description><![CDATA[久々のちゃんとしたトレーニング系記事ですかね？ 結構だいぶ前から目標にしてたアームカール30kg x 10レップの動画を撮影しました！ ちょっとギリギリだがアームカール30kg x 10レップができるようになりました！  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/arm-curl-30kg-10reps-movie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上腕二頭筋・上腕筋を鍛えるトレーニング種目まとめ</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/biceps-work-out-matome/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/biceps-work-out-matome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 13:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/02/14/blog-post_14-5/</guid>

					<description><![CDATA[今回は腕の力こぶを作るのに重要な筋肉、上腕二頭筋・上腕筋を鍛えるトレーニングをまとめます！ ※本記事で以前掲載していたYouTube実演リンクは現在非公開のため削除し、本文をテキスト中心に更新しています。 上腕二頭筋と上 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/biceps-work-out-matome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上腕三頭筋を鍛えるトレーニング種目まとめ</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/triceps-work-out-matome/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/triceps-work-out-matome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/02/20/blog-post_21-3/</guid>

					<description><![CDATA[二の腕の部分にあたる筋肉、上腕三頭筋を鍛えるトレーニング種目をまとめたいと思います。 各種目の紹介はざっくりとした説明で、バリエーションを含めた詳細な解説は個別記事でしたいと思います。 ※本記事で以前掲載していたYouT [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/triceps-work-out-matome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ライイングダンベルカール（ライイングダウンカール）は上腕二頭筋のストレッチ種目</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2017-11-lying-dumbbel-curl-main/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2017-11-lying-dumbbel-curl-main/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 12:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/?p=3758</guid>

					<description><![CDATA[ライイングダンベルカールを実施したので、軽く種目紹介しておきます。 一部ではライイングダウンカールとも言われていますね（私もこちらの名前のほうがメジャーだと思っていた）。 ライイングダンベルカールは上腕二頭筋のストレッチ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2017-11-lying-dumbbel-curl-main/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上腕の太さが36cm（35cmの参考にも）になってました。太いかどうかは身長次第な部分も？</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/upper-arm-36cm/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/upper-arm-36cm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 16:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[成果報告]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/?p=3235</guid>

					<description><![CDATA[実は、最近上腕35cmの太さについて色々な画像含めて記事にしようと思ってたのですが先延ばししまくった結果、、、 上腕が+1cmアップした36cmになってました笑。 というわけで、早いところ記事書いてしまいたいですね。正直 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/upper-arm-36cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上腕三頭筋を鍛えるライイングトライセプスエクステンションの効果とコツ</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/how-to-lyinig-tricep-extension/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/how-to-lyinig-tricep-extension/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 12:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/?p=1835</guid>

					<description><![CDATA[上腕三頭筋の種目であるライイングトライセプスエクステンションの効果やコツを書いていきたいと思います。 ライイングトライセプスエクステンションの概要 ※当時掲載していたフォーム解説動画は現在非公開です。 まずライイング・ト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/how-to-lyinig-tricep-extension/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>握力60kgとか65kgを達成するのにしたトレーニング</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/akuryoku-60kg-65kg-training/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/akuryoku-60kg-65kg-training/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[成果報告]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/08/31/60kg65kg/</guid>

					<description><![CDATA[写真を撮って、ふと前腕太くなっとるなーと思い、だいぶ前に買ったキャプテンズ・オブ・クラッシュ No.1（握力63kg相当）を握ってみると、普通に握れてしまいました。 というわけで、まあだいたい握力60kgとか65kgぐら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/akuryoku-60kg-65kg-training/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>前腕を鍛えるトレーニング種目まとめ</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/forearm-syumoku-matome/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/forearm-syumoku-matome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 01:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/04/14/blog-post_68/</guid>

					<description><![CDATA[今回は前腕を鍛えるトレーニング種目、器具を紹介していきます。 前腕と言えば、比較的露出させる機会が多いため、一番目につきやすい部位の一つです。 前腕は夏に一番目につきやすい体の部位！ 前腕は、体で一番露出させることが多い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/forearm-syumoku-matome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドラッグカールはフィニッシュポジションで負荷が抜けない</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2017-3-11-nikki-drug-curl-huka-nukenai/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2017-3-11-nikki-drug-curl-huka-nukenai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 04:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2017/03/11/blog-post_39/</guid>

					<description><![CDATA[種目紹介用の動画撮影かねてドラッグカールやってみました。 これ、トップポジションで上腕二頭筋の負荷が抜けないので、上腕二頭筋のトレとして結構良い気しますね～ ドラッグカールはバーベルを引きずるようにあげる ドラッグカール [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2017-3-11-nikki-drug-curl-huka-nukenai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アームカールのワイド・ナローグリップ幅による上腕二頭筋への効き方の違いって？</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/arm-curl-grip-distance-difference/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/arm-curl-grip-distance-difference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレーニング種目]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ日記]]></category>
		<category><![CDATA[トレ・腕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jibun-oikomu.info/2016/10/17/blog-post_18-5/</guid>

					<description><![CDATA[ご無沙汰です！ 久々のトレです！ 今日はバーベルカールを軽くしました。 最後にアームカールで上腕二頭筋を鍛える際のグリップ幅の違いが与える影響をまとめときます 上腕二頭筋の構造のおさらい まずは上腕二頭筋の構造のおさらい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/arm-curl-grip-distance-difference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
