<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おすすめのバイク用タイヤ | 自由気ままに。</title>
	<atom:link href="https://www.born-to-ride.info/tag/motorcycle-tire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.born-to-ride.info</link>
	<description>人生はもっと自由で気ままだと声を大にして言いたい</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 09:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.born-to-ride.info/wp-content/uploads/2017/09/icon-internet-globe-generic-1-45x45.png</url>
	<title>おすすめのバイク用タイヤ | 自由気ままに。</title>
	<link>https://www.born-to-ride.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>新品のタイヤに交換後タイヤの慣らしで100km程度走行したら再度空気圧をチェックすること</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/new-tire-air-pressure-check/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/new-tire-air-pressure-check/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=12606</guid>

					<description><![CDATA[結論 新品タイヤ交換後は、慣らし走行（目安100km）後に空気圧を再確認するのが必須です。皮むきだけで終えると低圧状態を見逃しやすく、燃費や摩耗に不利になります。 はじめに タイヤ交換直後はグリップ変化に意識が向きがちで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/new-tire-air-pressure-check/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイクタイヤ専門店モトフリーク北千住でタイヤ交換をしたがめちゃくちゃ良かった</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/motofreak-kitasenju-tyre-shop/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/motofreak-kitasenju-tyre-shop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 18:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタム]]></category>
		<category><![CDATA[バイク日記]]></category>
		<category><![CDATA[TigerExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=12392</guid>

					<description><![CDATA[結論 モトフリーク北千住は「価格の安さ」だけでなく「点検と説明の丁寧さ」が強みでした。外車で一般ピットが対応しづらいケースでも、事前相談すればスムーズに進めやすいです。 利用のきっかけ 外車特有の構造で、最寄りの量販店で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/motofreak-kitasenju-tyre-shop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タイヤをブリヂストンのアドベンチャー向けツーリングタイヤA41に交換</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/bridgestone-a41-tyre-battlax-adventure-review/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/bridgestone-a41-tyre-battlax-adventure-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 16:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタム]]></category>
		<category><![CDATA[バイク日記]]></category>
		<category><![CDATA[TigerExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=12385</guid>

					<description><![CDATA[結論 フロント19インチ車でオンロード中心なら、A41は扱いやすく安心感のある選択肢です。尖ったスポーツ性能より、長距離とワインディングのバランスを取りたい人に向いています。 A41を選んだ理由 中古購入時点で交換時期だ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/bridgestone-a41-tyre-battlax-adventure-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ダンロップ TT100GP（チューブレス、チューブタイヤ両方あり）に交換</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/dumlop-tt100gp-review/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/dumlop-tt100gp-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 06:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタム]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=10962</guid>

					<description><![CDATA[結論 ダンロップ TT100GP（チューブレス、チューブタイヤ両方あり）に交換は「ダンロップ TT100GP（チューブレス、チューブタイヤ両方あり）に交換 手順」を軸に整理すると、事前準備と現地判断の両方で失敗を減らしや [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/dumlop-tt100gp-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピレリ ディアブロロッソ2にタイヤ交換した【スポーツツーリングタイヤ】</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/pirelli-diablo-rosso-2-review/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/pirelli-diablo-rosso-2-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 22:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタム]]></category>
		<category><![CDATA[FZ1FAZER]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=8647</guid>

					<description><![CDATA[結論 ピレリ ディアブロロッソ2にタイヤ交換した【スポーツツーリングタイヤ】は「ピレリ ディアブロロッソ2にタイヤ交換した【スポーツツーリングタイヤ】 手順」を軸に整理すると、事前準備と現地判断の両方で失敗を減らしやすく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/pirelli-diablo-rosso-2-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイクのタイヤの交換時期・残量の確認方法</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/motorcycle-tire-check/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/motorcycle-tire-check/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 06:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=4461</guid>

					<description><![CDATA[結論 タイヤ交換時期の判断は「スリップサイン」「経年劣化（ひび割れ）」「製造年週」の3点確認が基本です。どれか1つでも危険側なら、走行を続けず交換を優先してください。 はじめに バイクが路面と接しているのは前後タイヤだけ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/motorcycle-tire-check/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPMS バイク用タイヤ空気圧監視システム レビュー</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/tpms-motorcycle-tire-air-pressure-monitor-review/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/tpms-motorcycle-tire-air-pressure-monitor-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 05:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタム]]></category>
		<category><![CDATA[FZ1FAZER]]></category>
		<category><![CDATA[ツーリングカスタム]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=4441</guid>

					<description><![CDATA[結論 このTPMSは、ツーリング前の空気圧チェックを簡略化できる点が大きなメリットです。温度表示は参考値ですが、空気圧表示は実用レベルでした。 良かった点 前後の空気圧を常時確認できる 空気圧表示精度は手持ちゲージと大き [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/tpms-motorcycle-tire-air-pressure-monitor-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピレリ エンジェルST 即行インプレッション・レビュー【ツーリングタイヤ】</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2018-10-pirelli-angel-st-impression/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2018-10-pirelli-angel-st-impression/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 05:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタム]]></category>
		<category><![CDATA[FZ1FAZER]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[結論 ANGEL STは「高速移動が長いツーリング用途」に強いタイヤです。直進安定性とウェット時の安心感は高く、ゆったり巡航主体なら不満は出にくい一方、高速度域での強いグリップ感はスポーツ寄りタイヤより控えめでした。 は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2018-10-pirelli-angel-st-impression/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ナップスでタイヤ交換、タイヤ交換工賃についても</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/naps-tire-change-pit-work-n-fee/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/naps-tire-change-pit-work-n-fee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 08:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタム]]></category>
		<category><![CDATA[バイク日記]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[タイヤがもうスリップサインが完全に出てしまったのでタイヤ交換です。 前回はYSPで交換したのですが、今回はバイク用品店で交換を依頼してみることにしました。 いくつか候補がありましたが、今回は一番近かったナップスでしてもら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/naps-tire-change-pit-work-n-fee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイクのリムステッカーカスタムでプチドレスアップ</title>
		<link>https://www.born-to-ride.info/2018-9-rim-sticker-custom-for-motorcycle/</link>
					<comments>https://www.born-to-ride.info/2018-9-rim-sticker-custom-for-motorcycle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[マサ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 05:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カスタム]]></category>
		<category><![CDATA[FZ1FAZER]]></category>
		<category><![CDATA[バイクタイヤ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.born-to-ride.info/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[結論 リムステッカーは低コストで見た目を変えられる有効なカスタムです。仕上がりを左右するのは製品差より「下準備」と「貼る基準線の取り方」でした。 今回の前提 車両: FZ1 価格帯: 約1,000円 タイプ: 17/18 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.born-to-ride.info/2018-9-rim-sticker-custom-for-motorcycle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
